A continuación se muestran los centros de votación y sus JRV con sus actas
MUNICIPIO | CENTRO VOTACION | SECTOR ELECTORAL | CARGA | JRV | VER ACTA |
---|---|---|---|---|---|
DISTRITO CENTRAL | CEB. MANUEL BONILLA | BO. EL CHILE | 977 | 3787 | |
DISTRITO CENTRAL | CEB. MANUEL BONILLA | BO. EL CHILE | 976 | 3788 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB. MANUEL BONILLA | BO. EL CHILE | 976 | 3789 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB. MANUEL BONILLA | BO. EL CHILE | 976 | 3790 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. LEOVIGILDO PINEDA CARDONA | COL. SOTO | 902 | 3791 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. LEOVIGILDO PINEDA CARDONA | COL. SOTO | 902 | 3792 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. LEOVIGILDO PINEDA CARDONA | COL. SOTO | 902 | 3793 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. JOSE SIMON AZCONA HOYO NO.2 | BO. GUAMILITO | 823 | 3794 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. JOSE SIMON AZCONA HOYO NO.2 | BO. GUAMILITO | 823 | 3795 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | INST. MIXTO HIBUERAS | BO. CENTRO DE COMAYAGUELA | 512 | 3796 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB URBANA DE VARONES LEMPIRA | BO. CONCEPCION | 1029 | 3797 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB URBANA DE VARONES LEMPIRA | BO. CONCEPCION | 1029 | 3798 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB URBANA DE VARONES LEMPIRA | BO. CONCEPCION | 1028 | 3799 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. FRANCISCO MARTINEZ MARADIAGA | BO. BELLA VISTA | 905 | 3800 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. FRANCISCO MARTINEZ MARADIAGA | BO. BELLA VISTA | 905 | 3801 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. FRANCISCO MARTINEZ MARADIAGA | BO. BELLA VISTA | 904 | 3802 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. FRANCISCO MARTINEZ MARADIAGA | BO. BELLA VISTA | 904 | 3803 | |
DISTRITO CENTRAL | INST. JESUS AGUILAR PAZ | BO. PERPETUO SOCORRO | 949 | 3804 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | INST. JESUS AGUILAR PAZ | BO. PERPETUO SOCORRO | 949 | 3805 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | INST. JESUS AGUILAR PAZ | BO. PERPETUO SOCORRO | 949 | 3806 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | INST. JESUS AGUILAR PAZ | BO. PERPETUO SOCORRO | 948 | 3807 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. DE ENSAYO DIONISIO DE HERRERA | BO. LEMPIRA | 878 | 3808 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. DE ENSAYO DIONISIO DE HERRERA | BO. LEMPIRA | 878 | 3809 | |
DISTRITO CENTRAL | CEB JOSE SANTOS GUARDIOLA | BO. EL CALVARIO | 1025 | 3810 | |
DISTRITO CENTRAL | CEB JOSE SANTOS GUARDIOLA | BO. EL CALVARIO | 1025 | 3811 | |
DISTRITO CENTRAL | CEB JOSE SANTOS GUARDIOLA | BO. EL CALVARIO | 1025 | 3812 | |
DISTRITO CENTRAL | CEB JOSE SANTOS GUARDIOLA | BO. EL CALVARIO | 1025 | 3813 | |
DISTRITO CENTRAL | CEB JOSE SANTOS GUARDIOLA | BO. EL CALVARIO | 1025 | 3814 | |
DISTRITO CENTRAL | INST. TECNICO CULTURA POPULAR | BO. PERPETUO SOCORRO | 919 | 3815 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | INST. TECNICO CULTURA POPULAR | BO. PERPETUO SOCORRO | 918 | 3816 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. CENTROAMERICANA | COL. CENTROAMERICANA I | 1107 | 3817 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. CENTROAMERICANA | COL. CENTROAMERICANA I | 1107 | 3818 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. DOLORES WATSON DE REINA | ALTOS DEL MILAGRO | 1121 | 3819 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. DOLORES WATSON DE REINA | ALTOS DEL MILAGRO | 1120 | 3820 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | JARDIN DE NIÑOS MONSERRAT | COL. ALTOS DE LA DIVANNA | 1103 | 3821 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. CENTROAMERICANA | COL. RODRIGUEZ | 1180 | 3822 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1058 | 3823 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1058 | 3824 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1058 | 3825 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1057 | 3826 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1057 | 3827 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1057 | 3828 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1057 | 3829 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1057 | 3830 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1057 | 3831 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1057 | 3832 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1057 | 3833 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | JARDIN DE NIÑOS CERRO GRANDE No. 2 | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1063 | 3834 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. NUEVOS HORIZONTES No.1 | COL. VILLA UNION | 910 | 3835 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. NUEVOS HORIZONTES No.1 | COL. VILLA UNION | 910 | 3836 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. NUEVOS HORIZONTES No.1 | COL. VILLA UNION | 910 | 3837 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. TIBURCIO CARIAS ANDINO | COL. FLOR No. 1 | 1101 | 3838 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. TIBURCIO CARIAS ANDINO | COL. FLOR No. 1 | 1101 | 3839 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. TIBURCIO CARIAS ANDINO | COL. FLOR No. 1 | 1101 | 3840 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. REYNALDO SALINAS LOPEZ | COL. CANADA | 745 | 3841 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. REYNALDO SALINAS LOPEZ | COL. CANADA | 745 | 3842 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. JOSE RAUL CASTRO | COL. LA LAGUNA | 1078 | 3843 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. REINADO DE ESPAÑA | COL. BRISAS DE OLANCHO | 893 | 3844 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. REINADO DE ESPAÑA | COL. BRISAS DE OLANCHO | 892 | 3845 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. REINADO DE ESPAÑA | COL. BRISAS DE OLANCHO | 892 | 3846 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. INDEPENDENCIA | COL. INDEPENDENCIA | 926 | 3847 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. INDEPENDENCIA | COL. INDEPENDENCIA | 926 | 3848 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. INDEPENDENCIA | COL. INDEPENDENCIA | 926 | 3849 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. INDEPENDENCIA | COL. INDEPENDENCIA | 926 | 3850 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. IBRAHIM GAMERO | COL. ZAPOTE CENTRO | 937 | 3851 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. IBRAHIM GAMERO | COL. ZAPOTE CENTRO | 937 | 3852 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. IBRAHIM GAMERO | COL. ZAPOTE CENTRO | 937 | 3853 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. RAFAEL PINEDA PONCE | COL. TRES DE MAYO | 1098 | 3854 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. RAFAEL PINEDA PONCE | COL. TRES DE MAYO | 1097 | 3855 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. RAFAEL PINEDA PONCE | COL. TRES DE MAYO | 1097 | 3856 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. RAFAEL PINEDA PONCE | COL. TRES DE MAYO | 1097 | 3857 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. RAFAEL PINEDA PONCE | COL. TRES DE MAYO | 1097 | 3858 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. RAFAEL PINEDA PONCE | COL. TRES DE MAYO | 1097 | 3859 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. RAFAEL PINEDA PONCE | COL. TRES DE MAYO | 1097 | 3860 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. RAFAEL PINEDA PONCE | COL. TRES DE MAYO | 1097 | 3861 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB. RAFAEL ANTONIO CASTILLO LIZARDO | COL. CAMPO CIELO SECTOR No. 2 | 1057 | 3862 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB. RAFAEL ANTONIO CASTILLO LIZARDO | COL. CAMPO CIELO SECTOR No. 2 | 1057 | 3863 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB. RAFAEL ANTONIO CASTILLO LIZARDO | COL. CAMPO CIELO SECTOR No. 2 | 1057 | 3864 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB REPUBLICA DE CHILE N° 2 | COL. LA FLOR No. 2 | 865 | 3865 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. JOSE DE SAN MARTIN | COL. SAN MARTIN | 902 | 3866 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. JOSE DE SAN MARTIN | COL. SAN MARTIN | 902 | 3867 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. JOSE DE SAN MARTIN | COL. SAN MARTIN | 901 | 3868 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. JOSE DE SAN MARTIN | COL. SAN MARTIN | 901 | 3869 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | JARDIN DE NIÑOS PACA VDA. DE LARDIZABAL | COL. OBRERA | 812 | 3870 | |
DISTRITO CENTRAL | JARDIN DE NIÑOS PACA VDA. DE LARDIZABAL | COL. OBRERA | 811 | 3871 | |
DISTRITO CENTRAL | CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1076 | 3872 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1076 | 3873 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1076 | 3874 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1076 | 3875 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1076 | 3876 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1076 | 3877 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1076 | 3878 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1075 | 3879 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1075 | 3880 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1075 | 3881 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. POLICARPO PAZ GARCIA | COL. POLICARPO PAZ GARCIA | 1147 | 3882 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. POLICARPO PAZ GARCIA | COL. POLICARPO PAZ GARCIA | 1147 | 3883 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | COL. EL ROSARIO | 808 | 3884 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | COL. EL ROSARIO | 807 | 3885 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. NUEVA GRACIAS ADIOS | COL. GRACIAS A DIOS | 741 | 3886 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. NUEVA GRACIAS ADIOS | COL. GRACIAS A DIOS | 740 | 3887 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. EUSEBIO VENTURA | COL. SANTA CECILIA | 845 | 3888 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. EUSEBIO VENTURA | COL. SANTA CECILIA | 845 | 3889 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. EUSEBIO VENTURA | COL. SANTA CECILIA | 845 | 3890 | |
DISTRITO CENTRAL | CEB REPUBLICA DE GUATEMALA | COL. TOROCAGUA | 1080 | 3891 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB REPUBLICA DE GUATEMALA | COL. TOROCAGUA | 1080 | 3892 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB REPUBLICA DE GUATEMALA | COL. TOROCAGUA | 1079 | 3893 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB REPUBLICA DE GUATEMALA | COL. TOROCAGUA | 1079 | 3894 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB REPUBLICA DE GUATEMALA | COL. TOROCAGUA | 1079 | 3895 | |
DISTRITO CENTRAL | CEB REPUBLICA DE GUATEMALA | COL. TOROCAGUA | 1079 | 3896 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB REPUBLICA DE GUATEMALA | COL. TOROCAGUA | 1079 | 3897 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB REPUBLICA DE GUATEMALA | COL. TOROCAGUA | 1079 | 3898 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB MARCO TULIO CRUZ | COL. RAFAEL CALLEJAS | 1144 | 3899 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB MARCO TULIO CRUZ | COL. RAFAEL CALLEJAS | 1144 | 3900 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB MARCO TULIO CRUZ | COL. RAFAEL CALLEJAS | 1143 | 3901 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. HENRY MERRIAN WEDDLE | COL. GRANADA | 914 | 3902 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. HENRY MERRIAN WEDDLE | COL. GRANADA | 914 | 3903 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. HENRY MERRIAN WEDDLE | COL. GRANADA | 914 | 3904 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. RAMON AMAYA AMADOR | COL. LA HAYA | 1024 | 3905 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. RAMON AMAYA AMADOR | COL. LA HAYA | 1023 | 3906 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB MONSEÑOR ERNESTO FIALLOS | COL. MONSEÑOR FIALLOS | 1034 | 3907 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB MONSEÑOR ERNESTO FIALLOS | COL. MONSEÑOR FIALLOS | 1034 | 3908 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB MONSEÑOR ERNESTO FIALLOS | COL. MONSEÑOR FIALLOS | 1033 | 3909 | |
DISTRITO CENTRAL | CEB MONSEÑOR ERNESTO FIALLOS | COL. MONSEÑOR FIALLOS | 1033 | 3910 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. PRIVADA RENACIMIENTO | COL. MAYANGLE | 1172 | 3911 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | JN. BUENA VENTURA | COL. EL PROGRESO No. 1 | 817 | 3912 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB RAMON MONTOYA CERRATO | COL. LAS VEGAS DEL COUNTRY | 922 | 3913 | |
DISTRITO CENTRAL | CEB RAMON MONTOYA CERRATO | COL. LAS VEGAS DEL COUNTRY | 921 | 3914 | |
DISTRITO CENTRAL | CEB CENTRO AMERICA ESTE | COL. CENTROAMERICA ESTE | 1081 | 3915 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB CENTRO AMERICA ESTE | COL. CENTROAMERICA ESTE | 1081 | 3916 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB CENTRO AMERICA ESTE | COL. CENTROAMERICA ESTE | 1080 | 3917 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB CENTRO AMERICA ESTE | COL. CENTROAMERICA ESTE | 1080 | 3918 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB CENTRO AMERICA ESTE | COL. CENTROAMERICA ESTE | 1080 | 3919 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. FELIPE CALIX | BO. LA CUESTA | 1009 | 3920 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. DOLORES BUSTILLO | COL. EL CARRIZAL | 918 | 3921 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. DOLORES BUSTILLO | COL. EL CARRIZAL | 917 | 3922 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. DOLORES BUSTILLO | COL. EL CARRIZAL | 917 | 3923 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. SAN JERONIMO EMILIANI | COL. SANTA ISABEL | 593 | 3924 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB. CARLOS ROBERTO REINA | COL. ROSALINDA | 1044 | 3925 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. 20 DE JULIO | COL. VILLA CRISTINA | 1196 | 3926 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. 20 DE JULIO | COL. VILLA CRISTINA | 1196 | 3927 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. 20 DE JULIO | COL. VILLA CRISTINA | 1195 | 3928 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. SAN JUAN DEL NORTE | COL. SAN JUAN DEL NORTE No. 2 | 1160 | 3929 | |
DISTRITO CENTRAL | CEB. DESARROLLO JUVENIL | COL. VILLA FRANCA | 1152 | 3930 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB. DESARROLLO JUVENIL | COL. VILLA FRANCA | 1152 | 3931 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB. DESARROLLO JUVENIL | COL. VILLA FRANCA | 1151 | 3932 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. SAUL ZELAYA JIMENEZ | COL. LAS PAVAS | 906 | 3933 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. ROTARIO SUR | COL. ALEMANIA No. 1 | 796 | 3934 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. ROTARIO SUR | COL. ALEMANIA No. 1 | 796 | 3935 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | INST. TECNICO LUIS BOGRAN | COL. EL CARRIZAL No. 1 | 1043 | 3936 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | INST. TECNICO LUIS BOGRAN | COL. EL CARRIZAL No. 1 | 1042 | 3937 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | INST. TECNICO LUIS BOGRAN | COL. EL CARRIZAL No. 1 | 1042 | 3938 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | INST. TECNICO LUIS BOGRAN | COL. EL CARRIZAL No. 1 | 1042 | 3939 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | INST. TECNICO LUIS BOGRAN | COL. EL CARRIZAL No. 1 | 1042 | 3940 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. RAFAEL LEONARDO CALLEJAS | COL. SMITH No. 2 | 1031 | 3941 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1065 | 3942 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1065 | 3943 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1065 | 3944 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1065 | 3945 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1064 | 3946 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1064 | 3947 | |
DISTRITO CENTRAL | CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1064 | 3948 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1064 | 3949 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1064 | 3950 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. NORA GUNERA DE MELGAR | COL. CANTARERO LOPEZ | 1153 | 3951 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. NORA GUNERA DE MELGAR | COL. CANTARERO LOPEZ | 1153 | 3952 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. NORA GUNERA DE MELGAR | COL. CANTARERO LOPEZ | 1153 | 3953 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | JARDIN DE NIÑOS UNION Y ESFUERZO | COL. NUEVA PROVIDENCIA | 458 | 3954 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB ALEJANDRO ALVARENGA | COL. JOSE ARTURO DUARTE | 861 | 3955 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CEB ALEJANDRO ALVARENGA | COL. JOSE ARTURO DUARTE | 861 | 3956 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. FUERZAS UNIDAS | COL. FUERZAS UNIDAS | 879 | 3957 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. FUERZAS UNIDAS | COL. FUERZAS UNIDAS | 879 | 3958 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. FUERZAS UNIDAS | COL. FUERZAS UNIDAS | 879 | 3959 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. JOSE ANGEL ULLOA | COL. JOSE ANGEL ULLOA | 999 | 3960 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. JOSE ANGEL ULLOA | COL. JOSE ANGEL ULLOA | 999 | 3961 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. JOSE ANGEL ULLOA | COL. JOSE ANGEL ULLOA | 999 | 3962 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. JOSE ANGEL ULLOA | COL. JOSE ANGEL ULLOA | 999 | 3963 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. JOSE ANGEL ULLOA | COL. JOSE ANGEL ULLOA | 999 | 3964 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CENTRO BASICO PRINCIPE DE ASTURIAS | COL. ABRAHAM LINCOLN | 615 | 3965 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | CENTRO BASICO PRINCIPE DE ASTURIAS | COL. ABRAHAM LINCOLN | 615 | 3966 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | COL. EL CARRIZAL No. 2 | 1060 | 3967 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | COL. EL CARRIZAL No. 2 | 1060 | 3968 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | COL. EL CARRIZAL No. 2 | 1060 | 3969 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | COL. EL CARRIZAL No. 2 | 1060 | 3970 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | COL. EL CARRIZAL No. 2 | 1060 | 3971 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | COL. EL CARRIZAL No. 2 | 1060 | 3972 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | COL. EL CARRIZAL No. 2 | 1059 | 3973 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. FROYLAN TURCIOS CANELAS | COL. BRISAS DEL NORTE | 1037 | 3974 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. FROYLAN TURCIOS CANELAS | COL. BRISAS DEL NORTE | 1037 | 3975 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. VIRGINIA RUIZ DE RAMOS | COL. LOMAS DEL NORTE | 1054 | 3976 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. VIRGINIA RUIZ DE RAMOS | COL. LOMAS DEL NORTE | 1054 | 3977 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. VIRGINIA RUIZ DE RAMOS | COL. LOMAS DEL NORTE | 1053 | 3978 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ | COL. NUEVA ERA I II III ETAPAS | 774 | 3979 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. ENMA ROMERO DE CALLEJAS | COL. ISRAEL NORTE | 912 | 3980 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. ENMA ROMERO DE CALLEJAS | COL. ISRAEL NORTE | 911 | 3981 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. ENMA ROMERO DE CALLEJAS | COL. ISRAEL NORTE | 911 | 3982 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | COL. VEINTIUNO DE FEBRERO | 1099 | 3983 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | COL. VEINTIUNO DE FEBRERO | 1099 | 3984 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | COL. VEINTIUNO DE FEBRERO | 1099 | 3985 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | COL. VEINTIUNO DE FEBRERO | 1099 | 3986 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | COL. VEINTIUNO DE FEBRERO | 1099 | 3987 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | COL. VEINTIUNO DE FEBRERO | 1099 | 3988 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | COL. VEINTIUNO DE FEBRERO | 1099 | 3989 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA No. 2 | COL. FATIMA | 1188 | 3990 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. ROBERTO MICHELLETTI BAIN | BO. LA SOLEDAD | 975 | 3991 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | INST. SUPERACION SAN FRANCISCO | COL. SAN FRANCISCO | 1034 | 3992 | |
DISTRITO CENTRAL | INST. SUPERACION SAN FRANCISCO | COL. SAN FRANCISCO | 1033 | 3993 | |
DISTRITO CENTRAL | INST. SUPERACION SAN FRANCISCO | COL. SAN FRANCISCO | 1033 | 3994 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | INST. SUPERACION SAN FRANCISCO | COL. SAN FRANCISCO | 1033 | 3995 | |
DISTRITO CENTRAL | INST. SUPERACION SAN FRANCISCO | COL. SAN FRANCISCO | 1033 | 3996 | |
DISTRITO CENTRAL | INST. SUPERACION SAN FRANCISCO | COL. SAN FRANCISCO | 1033 | 3997 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | INST. SUPERACION SAN FRANCISCO | COL. SAN FRANCISCO | 1033 | 3998 | |
DISTRITO CENTRAL | ESC. JESUS AGUILAR PAZ | COL. SAN FRANCISCO | 711 | 3999 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. JESUS AGUILAR PAZ | COL. SAN FRANCISCO | 710 | 4000 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. REPUBLICA DE FRANCIA | COL. SAN FRANCISCO | 1188 | 4001 | VER ACTA |
DISTRITO CENTRAL | ESC. REPUBLICA DE FRANCIA | COL. SAN FRANCISCO | 1188 | 4002 | VER ACTA |
