A continuación se muestran los centros de votación y sus JRV con sus actas
CENTRO VOTACION | SECTOR ELECTORAL | CARGA | JRV | VER ACTA |
---|---|---|---|---|
CEB. MANUEL BONILLA | BO. EL CHILE | 977 | 3787 | |
CEB. MANUEL BONILLA | BO. EL CHILE | 976 | 3788 | VER ACTA |
CEB. MANUEL BONILLA | BO. EL CHILE | 976 | 3789 | VER ACTA |
CEB. MANUEL BONILLA | BO. EL CHILE | 976 | 3790 | VER ACTA |
ESC. LEOVIGILDO PINEDA CARDONA | COL. SOTO | 902 | 3791 | VER ACTA |
ESC. LEOVIGILDO PINEDA CARDONA | COL. SOTO | 902 | 3792 | VER ACTA |
ESC. LEOVIGILDO PINEDA CARDONA | COL. SOTO | 902 | 3793 | VER ACTA |
ESC. JOSE SIMON AZCONA HOYO NO.2 | BO. GUAMILITO | 823 | 3794 | VER ACTA |
ESC. JOSE SIMON AZCONA HOYO NO.2 | BO. GUAMILITO | 823 | 3795 | VER ACTA |
INST. MIXTO HIBUERAS | BO. CENTRO DE COMAYAGUELA | 512 | 3796 | VER ACTA |
CEB URBANA DE VARONES LEMPIRA | BO. CONCEPCION | 1029 | 3797 | VER ACTA |
CEB URBANA DE VARONES LEMPIRA | BO. CONCEPCION | 1029 | 3798 | VER ACTA |
CEB URBANA DE VARONES LEMPIRA | BO. CONCEPCION | 1028 | 3799 | |
ESC. FRANCISCO MARTINEZ MARADIAGA | BO. BELLA VISTA | 905 | 3800 | VER ACTA |
ESC. FRANCISCO MARTINEZ MARADIAGA | BO. BELLA VISTA | 905 | 3801 | VER ACTA |
ESC. FRANCISCO MARTINEZ MARADIAGA | BO. BELLA VISTA | 904 | 3802 | VER ACTA |
ESC. FRANCISCO MARTINEZ MARADIAGA | BO. BELLA VISTA | 904 | 3803 | |
INST. JESUS AGUILAR PAZ | BO. PERPETUO SOCORRO | 949 | 3804 | VER ACTA |
INST. JESUS AGUILAR PAZ | BO. PERPETUO SOCORRO | 949 | 3805 | VER ACTA |
INST. JESUS AGUILAR PAZ | BO. PERPETUO SOCORRO | 949 | 3806 | VER ACTA |
INST. JESUS AGUILAR PAZ | BO. PERPETUO SOCORRO | 948 | 3807 | VER ACTA |
ESC. DE ENSAYO DIONISIO DE HERRERA | BO. LEMPIRA | 878 | 3808 | VER ACTA |
ESC. DE ENSAYO DIONISIO DE HERRERA | BO. LEMPIRA | 878 | 3809 | |
CEB JOSE SANTOS GUARDIOLA | BO. EL CALVARIO | 1025 | 3810 | |
CEB JOSE SANTOS GUARDIOLA | BO. EL CALVARIO | 1025 | 3811 | |
CEB JOSE SANTOS GUARDIOLA | BO. EL CALVARIO | 1025 | 3812 | VER ACTA |
CEB JOSE SANTOS GUARDIOLA | BO. EL CALVARIO | 1025 | 3813 | |
CEB JOSE SANTOS GUARDIOLA | BO. EL CALVARIO | 1025 | 3814 | |
INST. TECNICO CULTURA POPULAR | BO. PERPETUO SOCORRO | 919 | 3815 | VER ACTA |
INST. TECNICO CULTURA POPULAR | BO. PERPETUO SOCORRO | 918 | 3816 | |
ESC. CENTROAMERICANA | COL. CENTROAMERICANA I | 1107 | 3817 | VER ACTA |
ESC. CENTROAMERICANA | COL. CENTROAMERICANA I | 1107 | 3818 | VER ACTA |
ESC. DOLORES WATSON DE REINA | ALTOS DEL MILAGRO | 1121 | 3819 | VER ACTA |
ESC. DOLORES WATSON DE REINA | ALTOS DEL MILAGRO | 1120 | 3820 | VER ACTA |
JARDIN DE NIÑOS MONSERRAT | COL. ALTOS DE LA DIVANNA | 1103 | 3821 | |
ESC. CENTROAMERICANA | COL. RODRIGUEZ | 1180 | 3822 | VER ACTA |
ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1058 | 3823 | VER ACTA |
ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1058 | 3824 | VER ACTA |
ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1058 | 3825 | VER ACTA |
ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1057 | 3826 | VER ACTA |
ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1057 | 3827 | |
ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1057 | 3828 | VER ACTA |
ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1057 | 3829 | VER ACTA |
ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1057 | 3830 | |
ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1057 | 3831 | |
ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1057 | 3832 | VER ACTA |
ESC. CERRO GRANDE | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1057 | 3833 | VER ACTA |
JARDIN DE NIÑOS CERRO GRANDE No. 2 | COL. CERRO GRANDE ZONA No. 2 | 1063 | 3834 | VER ACTA |
ESC. NUEVOS HORIZONTES No.1 | COL. VILLA UNION | 910 | 3835 | |
ESC. NUEVOS HORIZONTES No.1 | COL. VILLA UNION | 910 | 3836 | VER ACTA |
ESC. NUEVOS HORIZONTES No.1 | COL. VILLA UNION | 910 | 3837 | VER ACTA |
ESC. TIBURCIO CARIAS ANDINO | COL. FLOR No. 1 | 1101 | 3838 | VER ACTA |
ESC. TIBURCIO CARIAS ANDINO | COL. FLOR No. 1 | 1101 | 3839 | VER ACTA |
ESC. TIBURCIO CARIAS ANDINO | COL. FLOR No. 1 | 1101 | 3840 | |
ESC. REYNALDO SALINAS LOPEZ | COL. CANADA | 745 | 3841 | VER ACTA |
ESC. REYNALDO SALINAS LOPEZ | COL. CANADA | 745 | 3842 | VER ACTA |
ESC. JOSE RAUL CASTRO | COL. LA LAGUNA | 1078 | 3843 | |
ESC. REINADO DE ESPAÑA | COL. BRISAS DE OLANCHO | 893 | 3844 | VER ACTA |
ESC. REINADO DE ESPAÑA | COL. BRISAS DE OLANCHO | 892 | 3845 | VER ACTA |
ESC. REINADO DE ESPAÑA | COL. BRISAS DE OLANCHO | 892 | 3846 | VER ACTA |
ESC. INDEPENDENCIA | COL. INDEPENDENCIA | 926 | 3847 | VER ACTA |
ESC. INDEPENDENCIA | COL. INDEPENDENCIA | 926 | 3848 | VER ACTA |
ESC. INDEPENDENCIA | COL. INDEPENDENCIA | 926 | 3849 | |
ESC. INDEPENDENCIA | COL. INDEPENDENCIA | 926 | 3850 | |
ESC. IBRAHIM GAMERO | COL. ZAPOTE CENTRO | 937 | 3851 | |
ESC. IBRAHIM GAMERO | COL. ZAPOTE CENTRO | 937 | 3852 | |
ESC. IBRAHIM GAMERO | COL. ZAPOTE CENTRO | 937 | 3853 | |
ESC. RAFAEL PINEDA PONCE | COL. TRES DE MAYO | 1098 | 3854 | VER ACTA |
ESC. RAFAEL PINEDA PONCE | COL. TRES DE MAYO | 1097 | 3855 | VER ACTA |
ESC. RAFAEL PINEDA PONCE | COL. TRES DE MAYO | 1097 | 3856 | VER ACTA |
ESC. RAFAEL PINEDA PONCE | COL. TRES DE MAYO | 1097 | 3857 | VER ACTA |
ESC. RAFAEL PINEDA PONCE | COL. TRES DE MAYO | 1097 | 3858 | VER ACTA |
ESC. RAFAEL PINEDA PONCE | COL. TRES DE MAYO | 1097 | 3859 | VER ACTA |
ESC. RAFAEL PINEDA PONCE | COL. TRES DE MAYO | 1097 | 3860 | VER ACTA |
ESC. RAFAEL PINEDA PONCE | COL. TRES DE MAYO | 1097 | 3861 | VER ACTA |
CEB. RAFAEL ANTONIO CASTILLO LIZARDO | COL. CAMPO CIELO SECTOR No. 2 | 1057 | 3862 | VER ACTA |
CEB. RAFAEL ANTONIO CASTILLO LIZARDO | COL. CAMPO CIELO SECTOR No. 2 | 1057 | 3863 | VER ACTA |
CEB. RAFAEL ANTONIO CASTILLO LIZARDO | COL. CAMPO CIELO SECTOR No. 2 | 1057 | 3864 | VER ACTA |
CEB REPUBLICA DE CHILE N° 2 | COL. LA FLOR No. 2 | 865 | 3865 | VER ACTA |
ESC. JOSE DE SAN MARTIN | COL. SAN MARTIN | 902 | 3866 | VER ACTA |
ESC. JOSE DE SAN MARTIN | COL. SAN MARTIN | 902 | 3867 | |
ESC. JOSE DE SAN MARTIN | COL. SAN MARTIN | 901 | 3868 | VER ACTA |
ESC. JOSE DE SAN MARTIN | COL. SAN MARTIN | 901 | 3869 | VER ACTA |
JARDIN DE NIÑOS PACA VDA. DE LARDIZABAL | COL. OBRERA | 812 | 3870 | |
JARDIN DE NIÑOS PACA VDA. DE LARDIZABAL | COL. OBRERA | 811 | 3871 | |
CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1076 | 3872 | VER ACTA |
CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1076 | 3873 | VER ACTA |
CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1076 | 3874 | VER ACTA |
CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1076 | 3875 | VER ACTA |
CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1076 | 3876 | VER ACTA |
CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1076 | 3877 | VER ACTA |
CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1076 | 3878 | VER ACTA |
CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1075 | 3879 | VER ACTA |
CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1075 | 3880 | VER ACTA |
CEB SIMON BOLIVAR | COL. LAS MERCEDES | 1075 | 3881 | VER ACTA |
ESC. POLICARPO PAZ GARCIA | COL. POLICARPO PAZ GARCIA | 1147 | 3882 | VER ACTA |
ESC. POLICARPO PAZ GARCIA | COL. POLICARPO PAZ GARCIA | 1147 | 3883 | VER ACTA |
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | COL. EL ROSARIO | 808 | 3884 | VER ACTA |
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | COL. EL ROSARIO | 807 | 3885 | VER ACTA |
ESC. NUEVA GRACIAS ADIOS | COL. GRACIAS A DIOS | 741 | 3886 | VER ACTA |
ESC. NUEVA GRACIAS ADIOS | COL. GRACIAS A DIOS | 740 | 3887 | VER ACTA |
ESC. EUSEBIO VENTURA | COL. SANTA CECILIA | 845 | 3888 | VER ACTA |
ESC. EUSEBIO VENTURA | COL. SANTA CECILIA | 845 | 3889 | VER ACTA |
ESC. EUSEBIO VENTURA | COL. SANTA CECILIA | 845 | 3890 | |
CEB REPUBLICA DE GUATEMALA | COL. TOROCAGUA | 1080 | 3891 | VER ACTA |
CEB REPUBLICA DE GUATEMALA | COL. TOROCAGUA | 1080 | 3892 | VER ACTA |
CEB REPUBLICA DE GUATEMALA | COL. TOROCAGUA | 1079 | 3893 | VER ACTA |
CEB REPUBLICA DE GUATEMALA | COL. TOROCAGUA | 1079 | 3894 | VER ACTA |
CEB REPUBLICA DE GUATEMALA | COL. TOROCAGUA | 1079 | 3895 | |
CEB REPUBLICA DE GUATEMALA | COL. TOROCAGUA | 1079 | 3896 | VER ACTA |
CEB REPUBLICA DE GUATEMALA | COL. TOROCAGUA | 1079 | 3897 | VER ACTA |
CEB REPUBLICA DE GUATEMALA | COL. TOROCAGUA | 1079 | 3898 | VER ACTA |
CEB MARCO TULIO CRUZ | COL. RAFAEL CALLEJAS | 1144 | 3899 | VER ACTA |
CEB MARCO TULIO CRUZ | COL. RAFAEL CALLEJAS | 1144 | 3900 | VER ACTA |
CEB MARCO TULIO CRUZ | COL. RAFAEL CALLEJAS | 1143 | 3901 | VER ACTA |
ESC. HENRY MERRIAN WEDDLE | COL. GRANADA | 914 | 3902 | VER ACTA |
ESC. HENRY MERRIAN WEDDLE | COL. GRANADA | 914 | 3903 | |
ESC. HENRY MERRIAN WEDDLE | COL. GRANADA | 914 | 3904 | VER ACTA |
ESC. RAMON AMAYA AMADOR | COL. LA HAYA | 1024 | 3905 | VER ACTA |
ESC. RAMON AMAYA AMADOR | COL. LA HAYA | 1023 | 3906 | VER ACTA |
CEB MONSEÑOR ERNESTO FIALLOS | COL. MONSEÑOR FIALLOS | 1034 | 3907 | VER ACTA |
CEB MONSEÑOR ERNESTO FIALLOS | COL. MONSEÑOR FIALLOS | 1034 | 3908 | VER ACTA |
CEB MONSEÑOR ERNESTO FIALLOS | COL. MONSEÑOR FIALLOS | 1033 | 3909 | |
CEB MONSEÑOR ERNESTO FIALLOS | COL. MONSEÑOR FIALLOS | 1033 | 3910 | |
ESC. PRIVADA RENACIMIENTO | COL. MAYANGLE | 1172 | 3911 | VER ACTA |
JN. BUENA VENTURA | COL. EL PROGRESO No. 1 | 817 | 3912 | VER ACTA |
CEB RAMON MONTOYA CERRATO | COL. LAS VEGAS DEL COUNTRY | 922 | 3913 | |
CEB RAMON MONTOYA CERRATO | COL. LAS VEGAS DEL COUNTRY | 921 | 3914 | |
CEB CENTRO AMERICA ESTE | COL. CENTROAMERICA ESTE | 1081 | 3915 | VER ACTA |
CEB CENTRO AMERICA ESTE | COL. CENTROAMERICA ESTE | 1081 | 3916 | VER ACTA |
CEB CENTRO AMERICA ESTE | COL. CENTROAMERICA ESTE | 1080 | 3917 | VER ACTA |
CEB CENTRO AMERICA ESTE | COL. CENTROAMERICA ESTE | 1080 | 3918 | VER ACTA |
CEB CENTRO AMERICA ESTE | COL. CENTROAMERICA ESTE | 1080 | 3919 | VER ACTA |
ESC. FELIPE CALIX | BO. LA CUESTA | 1009 | 3920 | VER ACTA |
ESC. DOLORES BUSTILLO | COL. EL CARRIZAL | 918 | 3921 | VER ACTA |
ESC. DOLORES BUSTILLO | COL. EL CARRIZAL | 917 | 3922 | VER ACTA |
ESC. DOLORES BUSTILLO | COL. EL CARRIZAL | 917 | 3923 | VER ACTA |
ESC. SAN JERONIMO EMILIANI | COL. SANTA ISABEL | 593 | 3924 | VER ACTA |
CEB. CARLOS ROBERTO REINA | COL. ROSALINDA | 1044 | 3925 | |
ESC. 20 DE JULIO | COL. VILLA CRISTINA | 1196 | 3926 | VER ACTA |
ESC. 20 DE JULIO | COL. VILLA CRISTINA | 1196 | 3927 | |
ESC. 20 DE JULIO | COL. VILLA CRISTINA | 1195 | 3928 | VER ACTA |
ESC. SAN JUAN DEL NORTE | COL. SAN JUAN DEL NORTE No. 2 | 1160 | 3929 | VER ACTA |
CEB. DESARROLLO JUVENIL | COL. VILLA FRANCA | 1152 | 3930 | VER ACTA |
CEB. DESARROLLO JUVENIL | COL. VILLA FRANCA | 1152 | 3931 | VER ACTA |
CEB. DESARROLLO JUVENIL | COL. VILLA FRANCA | 1151 | 3932 | VER ACTA |
ESC. SAUL ZELAYA JIMENEZ | COL. LAS PAVAS | 906 | 3933 | VER ACTA |
ESC. ROTARIO SUR | COL. ALEMANIA No. 1 | 796 | 3934 | VER ACTA |
ESC. ROTARIO SUR | COL. ALEMANIA No. 1 | 796 | 3935 | VER ACTA |
INST. TECNICO LUIS BOGRAN | COL. EL CARRIZAL No. 1 | 1043 | 3936 | VER ACTA |
INST. TECNICO LUIS BOGRAN | COL. EL CARRIZAL No. 1 | 1042 | 3937 | VER ACTA |
INST. TECNICO LUIS BOGRAN | COL. EL CARRIZAL No. 1 | 1042 | 3938 | VER ACTA |
INST. TECNICO LUIS BOGRAN | COL. EL CARRIZAL No. 1 | 1042 | 3939 | VER ACTA |
INST. TECNICO LUIS BOGRAN | COL. EL CARRIZAL No. 1 | 1042 | 3940 | |
ESC. RAFAEL LEONARDO CALLEJAS | COL. SMITH No. 2 | 1031 | 3941 | VER ACTA |
CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1065 | 3942 | VER ACTA |
CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1065 | 3943 | VER ACTA |
CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1065 | 3944 | VER ACTA |
CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1065 | 3945 | VER ACTA |
CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1064 | 3946 | VER ACTA |
CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1064 | 3947 | |
CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1064 | 3948 | VER ACTA |
CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1064 | 3949 | VER ACTA |
CEB LAS AMERICAS | COL. CENTROAMERICA OESTE | 1064 | 3950 | VER ACTA |
ESC. NORA GUNERA DE MELGAR | COL. CANTARERO LOPEZ | 1153 | 3951 | VER ACTA |
ESC. NORA GUNERA DE MELGAR | COL. CANTARERO LOPEZ | 1153 | 3952 | VER ACTA |
ESC. NORA GUNERA DE MELGAR | COL. CANTARERO LOPEZ | 1153 | 3953 | VER ACTA |
JARDIN DE NIÑOS UNION Y ESFUERZO | COL. NUEVA PROVIDENCIA | 458 | 3954 | VER ACTA |
CEB ALEJANDRO ALVARENGA | COL. JOSE ARTURO DUARTE | 861 | 3955 | VER ACTA |
CEB ALEJANDRO ALVARENGA | COL. JOSE ARTURO DUARTE | 861 | 3956 | VER ACTA |
ESC. FUERZAS UNIDAS | COL. FUERZAS UNIDAS | 879 | 3957 | VER ACTA |
ESC. FUERZAS UNIDAS | COL. FUERZAS UNIDAS | 879 | 3958 | VER ACTA |
ESC. FUERZAS UNIDAS | COL. FUERZAS UNIDAS | 879 | 3959 | VER ACTA |
ESC. JOSE ANGEL ULLOA | COL. JOSE ANGEL ULLOA | 999 | 3960 | VER ACTA |
ESC. JOSE ANGEL ULLOA | COL. JOSE ANGEL ULLOA | 999 | 3961 | VER ACTA |
ESC. JOSE ANGEL ULLOA | COL. JOSE ANGEL ULLOA | 999 | 3962 | VER ACTA |
ESC. JOSE ANGEL ULLOA | COL. JOSE ANGEL ULLOA | 999 | 3963 | VER ACTA |
ESC. JOSE ANGEL ULLOA | COL. JOSE ANGEL ULLOA | 999 | 3964 | VER ACTA |
CENTRO BASICO PRINCIPE DE ASTURIAS | COL. ABRAHAM LINCOLN | 615 | 3965 | VER ACTA |
CENTRO BASICO PRINCIPE DE ASTURIAS | COL. ABRAHAM LINCOLN | 615 | 3966 | VER ACTA |
ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | COL. EL CARRIZAL No. 2 | 1060 | 3967 | VER ACTA |
ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | COL. EL CARRIZAL No. 2 | 1060 | 3968 | VER ACTA |
ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | COL. EL CARRIZAL No. 2 | 1060 | 3969 | VER ACTA |
ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | COL. EL CARRIZAL No. 2 | 1060 | 3970 | VER ACTA |
ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | COL. EL CARRIZAL No. 2 | 1060 | 3971 | VER ACTA |
ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | COL. EL CARRIZAL No. 2 | 1060 | 3972 | VER ACTA |
ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | COL. EL CARRIZAL No. 2 | 1059 | 3973 | VER ACTA |
ESC. FROYLAN TURCIOS CANELAS | COL. BRISAS DEL NORTE | 1037 | 3974 | VER ACTA |
ESC. FROYLAN TURCIOS CANELAS | COL. BRISAS DEL NORTE | 1037 | 3975 | VER ACTA |
ESC. VIRGINIA RUIZ DE RAMOS | COL. LOMAS DEL NORTE | 1054 | 3976 | VER ACTA |
ESC. VIRGINIA RUIZ DE RAMOS | COL. LOMAS DEL NORTE | 1054 | 3977 | VER ACTA |
ESC. VIRGINIA RUIZ DE RAMOS | COL. LOMAS DEL NORTE | 1053 | 3978 | VER ACTA |
ESC. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ | COL. NUEVA ERA I II III ETAPAS | 774 | 3979 | |
ESC. ENMA ROMERO DE CALLEJAS | COL. ISRAEL NORTE | 912 | 3980 | VER ACTA |
ESC. ENMA ROMERO DE CALLEJAS | COL. ISRAEL NORTE | 911 | 3981 | VER ACTA |
ESC. ENMA ROMERO DE CALLEJAS | COL. ISRAEL NORTE | 911 | 3982 | VER ACTA |
ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | COL. VEINTIUNO DE FEBRERO | 1099 | 3983 | |
ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | COL. VEINTIUNO DE FEBRERO | 1099 | 3984 | VER ACTA |
ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | COL. VEINTIUNO DE FEBRERO | 1099 | 3985 | |
ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | COL. VEINTIUNO DE FEBRERO | 1099 | 3986 | VER ACTA |
ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | COL. VEINTIUNO DE FEBRERO | 1099 | 3987 | VER ACTA |
ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | COL. VEINTIUNO DE FEBRERO | 1099 | 3988 | |
ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | COL. VEINTIUNO DE FEBRERO | 1099 | 3989 | VER ACTA |
ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA No. 2 | COL. FATIMA | 1188 | 3990 | VER ACTA |
ESC. ROBERTO MICHELLETTI BAIN | BO. LA SOLEDAD | 975 | 3991 | VER ACTA |
INST. SUPERACION SAN FRANCISCO | COL. SAN FRANCISCO | 1034 | 3992 | |
INST. SUPERACION SAN FRANCISCO | COL. SAN FRANCISCO | 1033 | 3993 | |
INST. SUPERACION SAN FRANCISCO | COL. SAN FRANCISCO | 1033 | 3994 | VER ACTA |
INST. SUPERACION SAN FRANCISCO | COL. SAN FRANCISCO | 1033 | 3995 | VER ACTA |
INST. SUPERACION SAN FRANCISCO | COL. SAN FRANCISCO | 1033 | 3996 | |
INST. SUPERACION SAN FRANCISCO | COL. SAN FRANCISCO | 1033 | 3997 | VER ACTA |
INST. SUPERACION SAN FRANCISCO | COL. SAN FRANCISCO | 1033 | 3998 | VER ACTA |
ESC. JESUS AGUILAR PAZ | COL. SAN FRANCISCO | 711 | 3999 | VER ACTA |
ESC. JESUS AGUILAR PAZ | COL. SAN FRANCISCO | 710 | 4000 | VER ACTA |
ESC. REPUBLICA DE FRANCIA | COL. SAN FRANCISCO | 1188 | 4001 | VER ACTA |
ESC. REPUBLICA DE FRANCIA | COL. SAN FRANCISCO | 1188 | 4002 | VER ACTA |
ESC. REPUBLICA DE FRANCIA | COL. SAN FRANCISCO | 1187 | 4003 | VER ACTA |
ESC. ALTOS DE SAN FRANCISCO | COL. ALTOS DE SAN FRANCISCO | 800 | 4004 | VER ACTA |
ESC. ALTOS DE SAN FRANCISCO | COL. ALTOS DE SAN FRANCISCO | 799 | 4005 | VER ACTA |
CEB 19 DE SEPTIEMBRE | COL. DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE | 1146 | 4006 | |
CEB 19 DE SEPTIEMBRE | COL. DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE | 1146 | 4007 | |
CEB 19 DE SEPTIEMBRE | COL. DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE | 1145 | 4008 | VER ACTA |
CEB LUIS PASTEUR | COL. VILLA LOS LAURELES | 852 | 4009 | |
CEB LUIS PASTEUR | COL. VILLA LOS LAURELES | 851 | 4010 | VER ACTA |
CEB LUIS PASTEUR | COL. VILLA LOS LAURELES | 851 | 4011 | VER ACTA |
ESC. ALFONSO GUILLEN ZELAYA | COL. SANTA EDUVIGES | 657 | 4012 | VER ACTA |
ESC. ALFONSO GUILLEN ZELAYA | COL. SANTA EDUVIGES | 656 | 4013 | VER ACTA |
ESC. AMILCAR RAUDALES | COL. EL RETIRO | 655 | 4014 | VER ACTA |
ESC. AMILCAR RAUDALES | COL. EL RETIRO | 655 | 4015 | |
ESC. RAUL ZALDIVAR | COL. REPUBLICA DE VENEZUELA | 1180 | 4016 | VER ACTA |
ESC. RAUL ZALDIVAR | COL. REPUBLICA DE VENEZUELA | 1179 | 4017 | VER ACTA |
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS No. 2 | COL. ALTOS DEL PARAISO | 895 | 4018 | VER ACTA |
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS No. 2 | COL. ALTOS DEL PARAISO | 894 | 4019 | VER ACTA |
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS No. 2 | COL. ALTOS DEL PARAISO | 894 | 4020 | VER ACTA |
ESC. CENTRO AMERICA | BO. ABAJO | 633 | 4021 | |
ESC. CENTRO AMERICA | BO. ABAJO | 632 | 4022 | VER ACTA |
INST. GUSTAVO ADOLFO ALVARADO | BO. LOS DOLORES | 1075 | 4023 | VER ACTA |
CEB. ALVARO CONTRERAS | BO. LAS DELICIAS | 750 | 4024 | VER ACTA |
CEB. ALVARO CONTRERAS | BO. LAS DELICIAS | 750 | 4025 | VER ACTA |
CEB. MAXIMILIANO SAGASTUME | COL. SAGASTUME | 1058 | 4026 | |
CEB. MAXIMILIANO SAGASTUME | COL. SAGASTUME | 1058 | 4027 | |
CEB. MAXIMILIANO SAGASTUME | COL. SAGASTUME | 1058 | 4028 | |
CEB. MAXIMILIANO SAGASTUME | COL. SAGASTUME | 1058 | 4029 | |
CEB. MAXIMILIANO SAGASTUME | COL. SAGASTUME | 1058 | 4030 | |
ESC. ARTURO ALVAREZ CALDERON NO. 2 | BO. EL PICACHITO | 859 | 4031 | VER ACTA |
ESC. ARTURO ALVAREZ CALDERON NO. 2 | BO. EL PICACHITO | 858 | 4032 | VER ACTA |
CEB REPUBLICA DE PANAMA | BO. BUENOS AIRES | 1105 | 4033 | |
CEB REPUBLICA DE PANAMA | BO. BUENOS AIRES | 1105 | 4034 | VER ACTA |
CEB REPUBLICA DE PANAMA | BO. BUENOS AIRES | 1105 | 4035 | VER ACTA |
CEB REPUBLICA DE PANAMA | BO. BUENOS AIRES | 1105 | 4036 | VER ACTA |
CEB REPUBLICA DE PANAMA | BO. BUENOS AIRES | 1105 | 4037 | |
INSTALACIONES COLPROSUMAH | BO. EL BOSQUE | 770 | 4038 | VER ACTA |
INSTALACIONES COLPROSUMAH | BO. EL BOSQUE | 770 | 4039 | VER ACTA |
ESC. URBANA MIXTA GRAL. FRANCISCO MORAZAN | BO. LA CABAÑA | 998 | 4040 | VER ACTA |
ESC. URBANA MIXTA GRAL. FRANCISCO MORAZAN | BO. LA CABAÑA | 997 | 4041 | VER ACTA |
ESC. AGUSTIN ALONZO | BO. EL MANCHEN | 1063 | 4042 | |
ESC. AGUSTIN ALONZO | BO. EL MANCHEN | 1062 | 4043 | VER ACTA |
ESC. AGUSTIN ALONZO | BO. EL MANCHEN | 1062 | 4044 | |
ESC. AGUSTIN ALONZO | BO. EL MANCHEN | 1062 | 4045 | VER ACTA |
KINDER AMIGOS DE AMERICA | COL. MARICHAL | 937 | 4046 | |
KINDER AMIGOS DE AMERICA | COL. MARICHAL | 937 | 4047 | |
JARDIN | BO. CASAMATA | 1138 | 4048 | |
JARDIN | BO. CASAMATA | 1138 | 4049 | VER ACTA |
ESC. DE NIÑAS JOSE CECILIO DEL VALLE | BO. GUANACASTE | 1134 | 4050 | VER ACTA |
ESC. DE NIÑAS JOSE CECILIO DEL VALLE | BO. GUANACASTE | 1133 | 4051 | VER ACTA |
ESC. DE NIÑAS JOSE CECILIO DEL VALLE | BO. GUANACASTE | 1133 | 4052 | VER ACTA |
INST. TECNICO CULTURA POPULAR | BO. EL MANCHEN | 1068 | 4053 | VER ACTA |
INST. TECNICO CULTURA POPULAR | BO. EL MANCHEN | 1067 | 4054 | |
INST. SAN PABLO | COL. LA REFORMA | 704 | 4055 | |
ESC. REPUBLICA DE CHILE | BO. EL REPARTO | 1056 | 4056 | VER ACTA |
ESC. REPUBLICA DE CHILE | BO. EL REPARTO | 1056 | 4057 | |
ESC. REPUBLICA DE CHILE | BO. EL REPARTO | 1056 | 4058 | |
ESC. REPUBLICA DE CHILE | BO. EL REPARTO | 1056 | 4059 | |
ESC. REPUBLICA DE CHILE | BO. EL REPARTO | 1056 | 4060 | |
